★★★★★ på Trustpilot
Dækket af Rejsegarantifonden
Vejret i New York ligner meget det danske.
Sommeren er varm (ofte dagstemperaturer over 25 grader), og vinteren er kold - ofte med frost og sne.
| New York | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Dagstemperatur | 3 | 4 | 9 | 15 | 21 | 26 | 29 | 28 | 24 | 18 | 12 | 6 |
| Nattemperatur | -4 | -3 | 1 | 6 | 11 | 17 | 20 | 19 | 15 | 9 | 4 | -1 |
| Solskinstimer pr dag | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Nedbør i mm pr dag | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
