★★★★★ på Trustpilot
Dækket af Rejsegarantifonden
Generelt kan I rejse til Vietnam hele året. Men de nordlige egne, hvor denne rejse foregår, kan være kolde om vinteren.
Her ser I gennemsnitstemperature for et par af de steder, I besøger på rejsen.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Dagstemperatur | 20 | 20 | 23 | 27 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 25 | 22 |
Nattemperatur | 14 | 15 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Dagstemperatur | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 28 | 24 | 21 |
Nattemperatur | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 |
Det autentiske Vietnam
Pris pr. person ved 2 voksne & 2 børn
Afrejse: København d. 11. maj 2025